Grupo de Robótica & Sociedad 
Diseño y desarrollo de una arquitectura para el guiado de un vehículo en condiciones adversas (2007 – 2010) (DPI2007-62267)
Descripción
En este proyecto se pretende diseñar un sistema de guiado de vehículos terrestres que trabajen tanto en interiores como en exteriores; manejen diversos materiales; y en su ambiente de trabajo se podrán presentar determinados fallos en alguno de sus componentes (sensores, actuadores, sistema de comunicación) y donde el funcionamiento tiene que ser seguro. El objetivo fundamental será evitar cualquier situación de bloqueo en el funcionamiento del vehículo, ante un funcionamiento degradado del sistema.
Para satisfacer los requisitos previos proponemos un sistema para el guiado que integre la teleoperación con la automatización y con ciertas capacidades autónomas, y donde la seguridad será un aspecto crucial. En aquellas actividades donde se necesite cierta destreza (como la carga y manipulación de diferentes materiales), o presenten un alto grado de complejidad o riesgo, el vehículo podrá ser manejado por un operador desde una estación local, como los UGVs.
Cuando el robot tenga que repetir secuencias de movimientos preprogramadas el funcionamiento será automatizado, como en los AGVs. Además, incorporará un subsistema supervisor para realizar ciertas tareas de forma autónoma, como la generación online de movimientos para resolver situaciones inesperadas: evitar obstáculos al seguir una ruta, cambios en la localización de objetivos, optimización de trayectorias, fallos de funcionamiento, como por ejemplo, un sensor, un módulo software, etc.
Objetivos
Para cumplir con el objetivo global del proyecto es necesario alcanzar los siguientes objetivos técnicos parciales:
- Definir una arquitectura para el guiado de un vehículo que trabaja en un contexto no ideal y donde las condiciones de trabajo pueden ser cambiantes.
- Diseñar un sistema de supervisión para evitar cualquier situación de bloqueo en el funcionamiento del vehículo cuando se produzcan fallos o se presenten situaciones imprevistas.
- Integrar en el sistema la teleoperación del vehículo, la reproducción automática de los movimientos y ciertos comportamientos autónomos, de forma que se pueda conmutar el modo de operación en función de las decisiones del operador, de los eventos que se produzcan, etc.
- Construir un prototipo basado en una carretilla elevadora que sirva como plataforma para validar experimentalmente los resultados de este proyecto y que en un futuro sirva para incorporar nuevos desarrollos dirigidos a lograr un mayor grado de autonomía y seguridad.
Vídeos
Aquí puedes ver los vídeos relacionados con el proyecto:
Publicaciones
| Fecha | Autores | Título | Revista/Congreso |
|---|---|---|---|
| 01/07/2007 | Carlos Fernández Caramés; Moreno, V. ; Curto, B. ; Blanco, F. J. | Extracción de Características en un Agente Cartógrafo Mediante un Escáner Láser 2D | Proceedings of the 6th Internacional Workshop on Practical Applications of Agents and Multiagent Systems |
| 15/10/2008 | Moreno, V. ; Curto, B. ; Carlos Fernández Caramés; Blanco, F. J. | Clustering and Line Detection in Laser Range Measurements | Proceedings of the 3rd Internacional Workshop on Intelligent Robotics (IROBOT2008) |
| 02/07/2009 | Carlos Fernández Caramés; Moreno, V. ; Curto, B. ; Vicente, J. A. | Fuzzy Trajectory Tracking for an Autonomous Mobile Robot | Proceedings of the6thInternational Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO-2009) |
| 02/07/2009 | Curto, B. ; Moreno, V. ; CarlosFernándezCaramés; Raúl Alves Santos;Anibal Chehayeb Morán | Applying a Software Framework for Supervisory Control of a PLC-based Discrete Event | Proceedingsof the 6thInternational Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO-2009) |
| 02/09/2009 | Fco. Javier Serrano Rodríguez; Curto, B. ; Moreno, V. ; Jesús F. Rodríguez-Aragón; Raúl Alves Santos; | Sistema en tiempo real para el procesamiento y control VoIP | Actas Jornadas de Automática 2009 |
| 02/09/2009 | Alberto Rodriguez Valle; Curto, B. ; Moreno, V. ; Rubén González del Pozo; Carlos Fernández Caramés | Herramienta Virtual para la Enseñanza de Robótica Basada en Realidad Aumentada | Actas Jornadas de Automática 2009 |
| 02/09/2009 | Rubén González del Pozo; Moreno, V. ; Therón, R. ; Curto, B. ; Alberto Rodriguez Valle; Blanco, F. J. | Navegación topológica de un robot basada en el reconocimiento visual de patrones | Actas Jornadas de Automática 2009 |
| 02/09/2009 | Jesús F. Rodríguez-Aragón; Moreno, V.; Curto, B.; Fco. Javier Serrano Rodríguez; Raúl Alves Santos | Localización en interiores con redes wireless | Actas Jornadas de Automática 2009 |
| 02/09/2009 | Raúl Alves Santos; Curto, B.; Moreno, V.; Jesús F. Rodríguez-Aragón; Fco. Javier Serrano Rodríguez; | Control y Supervisión de plantas didácticas vía OPC con EDUSCA | Actas Jornadas de Automática 2009 |
| 02/09/2009 | Raúl Alves Santos; Curto, B. ; Moreno, V. ; Vicente, J. A. ; Blanco, F. J. | Supervisión de una carretilla robotizada vía OPC | Actas Jornadas de Automática 2009 |
| 02/09/2009 | Blanco, F. J. ; Moreno, V. ; Curto, B. ; Raúl Alves Santos; Vicente, J. A. | Experiencia en la utilización del robot roomba en sesiones prácticas de una asignatura de robótica | Actas Jornadas de Automática 2009 |
| 02/09/2009 | Moreno, V. ; Curto, B. ; CarlosFernándezCaramés; Vicente, J. A. ; Alberto Rodriguez Valle | Diseño, Construcción e Integración de un Robot Móvil Autónomo en MissionLab | Actas Jornadas de Automática 2009 |
| 02/09/2009 | Curto, B. ; Moreno, V. ; Raúl Alves Santos; Carlos Fernández Caramés; Anibal Chehayeb Morán | Diseño e Implementación de un Sistema de Control Supervisor Basado en PLCs | Actas Jornadas de Automática 2009 |
| 2008 | Curto, B. ; Moreno, V. ; Carlos Fernández Caramés; Anibal Chehayeb Morán; Raúl Alves Santos | Applying a Software Framework for Supervisory Control of a PLC-Based Flexible Manufacturing Systems | International journal of advanced manufacturing technology (Springler-Verlag). Indexada en JCR-2008 (0.743) ISSN: 0268-3768. |
| 2008 | Carlos Fernández Caramés; Moreno, V. ; Curto, B. ; Vicente, J. A. | Clustering and line detection in laser range measurements | Robotics and autonomous systems (Elsevier) Volume 58, Issue 5, Pages 425-744 (31 May 2010). ISSN 0921-8890. JCR (2008) 1.214 |
| 2010 | F. J. Serrano; G. G. Talaván; B. Curto; V. Moreno; Jesús F. Rodríguez-Aragón; A. Moreno | VoIP Control and Processing System | 6th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2010) |
| 2010 | Jesús F. Rodríguez-Aragón; Vidal Moreno Rodilla; Belén Curto Diego; Fco. Javier Serrano Rodríguez; Raúl Alves Santos; M. José Polo Martín | Indoor Location Using Wireless Networks based on Bayesian Reasoning | 6th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2010) |
| 09/09/2010 | López J.; Pérez D.; Santana A.; Serrano, F.J.; Moreno, V; Curto, B.;.Rodríguez, J. F., | Sistema de interacción de robots móviles con elementos de su entorno | Proceedings of XI Workshop of Physical Agents |
Contactar

Belén Curto Diego
Profesor TitularGrupo de Robótica
Departamento de Informática y Automática
Universidad de Salamanca
Correo electrónico: bcurto@usal.es
Teléfono: +34 923 29 46 53
Fax: +34 923 29 45 14




